2004/11/07
11月7日各場メインレースと新馬戦の予想から結果
さあて、南米シリーズ今日はアルゼンチン共和国杯ですね
そんなわけで
| 東京5R サラ2歳 新馬 |
|---|
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 2 | 02 | トーセンフォワード | 11着 | 1人気 |
| ○ | 8 | 13 | ストームタイガー | 2着 | 2人気 |
| ▲ | 5 | 07 | オトメザプリンス | 4着 | 7人気 |
| △1 | 6 | 08 | アートドーター | 10着 | 8人気 |
| ☆ | | | | 着 | 人気 |
| 枠連 | 8-8 1110円 | 買い目 | 枠連 2-8 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 12-13 1060円 | | 馬連 2-13,5,7,8 | | |
|---|
| 馬単 | 12-13 2050円 | | 馬単 2-13,5,7,8 | | |
|---|
| 3連複 | 6-12-13 12940円 | | 3連複 | | |
|---|
| 3連単 | 円 | | 3連単 | | |
|---|
| 東京6R サラ2歳 新馬 |
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
| ◎ | 6 | 06 | ライトスタッフ | 3着 | 5人気 |
| ○ | 3 | 03 | マイネルアルドーレ | 2着 | 3人気 |
| ▲ | 8 | 10 | オリエンタルブロー | 4着 | 2人気 |
| △1 | 4 | 04 | ナムラコウラン | 1着 | 1人気 |
| ☆ | | | | 着 | 人気 |
| 枠連 | 3-4 600円 | 買い目 | 枠連 3-6,6-8 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 3-4 660円 | | 馬連 6-2,3,4,10 | | |
|---|
| 馬単 | 4-3 1250円 | | 馬単 | | |
|---|
| 3連複 | 3-4-6 1690円 | | 3連複 | | |
|---|
| 3連単 | 円 | | 3連単 | | |
|---|
| 東京11R アルゼンチン共和国杯(GⅡ) |
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 5 | 07 | グラスポジション | 10着 | 1人気 |
| ○ | 2 | 02 | レニングラード | 1着 | 2人気 |
| ▲ | 4 | 05 | ニシノサブライム | 11着 | 13人気 |
| △1 | 7 | 11 | スウィフトカレント | 9着 | 6人気 |
| ☆ | 7 | 12 | ハッピールック | 8着 | 4人気 |
| 枠連 | 2-6 2310円 | 買い目 | 枠連 2-5 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 2-9 3870円 | | 馬連 7-2,5,11,12 | | |
|---|
| 馬単 | 2-9 6700円 | | 馬単 | | |
|---|
| 3連複 | 2-9-14 7920円 | | 3連複 2=7>5,6,11,12 | | |
|---|
| 3連単 | 2-9-14 44660円 | | 3連単 2=7>5,6,11,12マルチ | | |
|---|
| 京都4R サラ2歳 新馬 |
|---|
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 8 | 09 | キャントンガール | 1着 | 1人気 |
| ○ | 2 | 02 | メイショウモア | 4着 | 3人気 |
| ▲ | 1 | 01 | マコトテンカイチ | 7着 | 4人気 |
| △1 | 7 | 07 | シルクゲイナー | 2着 | 2人気 |
| ☆ | | | | 着 | 人気 |
| 枠連 | 7-8 250円 | 買い目 | 枠連 2-8 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 7-9 260円 | | 馬連 9-1,2,6,7 | | ○ |
|---|
| 馬単 | 9-7 460円 | | 馬単 | | |
|---|
| 3連複 | 6-7-9 1270円 | | 3連複 | | |
|---|
| 3連単 | 円 | | 3連単 | | |
|---|
| 京都5R サラ2歳 新馬 |
|---|
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 1 | 01 | ガラディナー | 2着 | 2人気 |
| ○ | 6 | 09 | タイキムカイ | 13着 | 4人気 |
| ▲ | 5 | 07 | ブルーラヴグラス | 10着 | 5人気 |
| △1 | 8 | 13 | ロイヤルクラウン | 3着 | 3人気 |
| ☆ | | | | 着 | 人気 |
| 枠連 | 1-6 1180円 | 買い目 | 枠連 1-6 | 的中 | ○ |
|---|
| 馬連 | 1-10 3190円 | | 馬連 1-3,7,9,13 | | |
|---|
| 馬単 | 10-1 7710円 | | 馬単 2-13,5,7,8 | | |
|---|
| 3連複 | 1-10-13 5890円 | | 3連複 | | |
|---|
| 3連単 | 円 | | 3連単 | | |
|---|
| 京都6R サラ2歳 新馬 |
|---|
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 1 | 01 | サムライハート | 1着 | 1人気 |
| ○ | 5 | 05 | レットバトラー | 4着 | 2人気 |
| ▲ | 3 | 03 | フーバーダム | 7着 | 3人気 |
| △1 | | | | 着 | 人気 |
| ☆ | | | | 着 | 人気 |
| 枠連 | 1-4 720円 | 買い目 | 枠連 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 円 | | 馬連 | | |
|---|
| 馬単 | 1-4 910円 | | 馬単 1-3,5 | | |
|---|
| 3連複 | 1-4-7 8340円 | | 3連複 | | |
|---|
| 3連単 | 円 | | 3連単 | | |
|---|
| 京都11R ファンタジーステークス(GⅢ) |
|---|
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 7 | 10 | ダンシングハート | 12着 | 11人気 |
| ○ | 4 | 04 | リヴァプール | 3着 | 3人気 |
| ▲ | 5 | 07 | ツルマルオトメ | 6着 | 7人気 |
| △1 | 5 | 06 | モンローブロンド | 2着 | 4人気 |
| ☆ | 6 | 08 | ライラプス | 4着 | 1人気 |
| 枠連 | 3-5 960円 | 買い目 | 枠連 4-7、5-7 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 3-6 1030円 | | 馬連 10-3,4,6,7,8 | | |
|---|
| 馬単 | 3-6 1570円 | | 馬単 | | |
|---|
| 3連複 | 3-4-6 1540円 | | 3連複 | | |
|---|
| 3連単 | 3-6-4 6270円 | | 3連単 | | |
|---|
| 福島11R 磐梯山特別 |
|---|
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|
| ◎ | 2 | 02 | シルクグリフィン | 2着 | 2人気 |
| ○ | 5 | 05 | ヒカルラブリーアイ | 8着 | 3人気 |
| ▲ | 4 | 04 | トウカイハッスル | 6着 | 1人気 |
| △1 | 8 | 09 | シルクエルフィン | 7着 | 5人気 |
| ☆ | | | | 着 | 人気 |
| 枠連 | 2-3 5200円 | 買い目 | 枠連 2-5、2-4 | 的中 | |
|---|
| 馬連 | 2-3 5030円 | | 馬連 2-4,5,9 | | |
|---|
| 馬単 | 3-2 14490円 | | 馬単 | | |
|---|
| 3連複 | 2-3-6 32140円 | | | | |
|---|
| 3連単 | 3-2-6 231780円 | | | | |
|---|
というところで
サムライハートは強かったですね。
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/7084/1885560
この記事へのトラックバック一覧です: 11月7日各場メインレースと新馬戦の予想から結果:
コメント