11月6日金持ちA様と貧乏B様の予想から結果
さあてGⅠの谷間の週、こんなときこそがんばりたいところ
そんなわけで
東京1R
ここは1番グリーンヒルヒットの先行力に期待したいところ
しっかり勝負します。単勝、複勝も
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 01 | グリーンヒルヒット | 2着 | 3人気 |
| ○ | 8 | 08 | トーセンベルボーイ | 3着 | 2人気 |
| ▲ | 6 | 06 | シュウザンイーグル | 1着 | 1人気 |
| △1 | 4 | 04 | ビービーパンチ | 4着 | 4人気 |
| ☆ | 着 | 人気 | |||
| 枠連 | 1-6 390円 | 買い目 | 枠連 1-8、1-6 | 的中 | ○ |
| 馬連 | 1-6 360円 | 馬連1-6,8 8-1,4,6 | ○ | ||
| 馬単 | 6-1 570円 | 馬単1-4,6,8 | |||
| 3連複 | 1-6-8 360円 | 3連複1=8/4,6 | ○ | ||
| 3連単 | 円 | 3連単 |
ま、ここは固い決着でした。
東京2R
ここはトーセンラブかともおもうが本紙はゲイルタッチからゴールドザボーガに厚めに
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 06 | ゲイルタッチ | 2着 | 3人気 |
| ○ | 7 | 08 | ゴールドザボーガー | 5着 | 2人気 |
| ▲ | 4 | 04 | トーセンラブ | 1着 | 1人気 |
| △1 | 8 | 10 | ワンダースターフ | 10着 | 7人気 |
| ☆ | 着 | 人気 | |||
| 枠連 | 4-6 700円 | 買い目 | 枠連 4-6,6-8 | 的中 | ○ |
| 馬連 | 4-6 790円 | 馬連 6-4,8,10 8-4,6,10 | ○ | ||
| 馬単 | 4-6 950円 | 馬単 | |||
| 3連複 | 2-4-6 2370円 | ||||
| 3連単 | 円 |
700円と790円つけばそれなりに午後勝負できますか。
というところで
| 固定リンク


コメント