« ジャパンカップ その2 | トップページ | ジャパンカップの予想 »

2004/11/25

ジャパンカップ 枠・馬番決まりました。

近づいて参りまいりました。
今日から検討会開始ですね。

10R ジャパンカップダート(GI)

サラ系3歳以上 (国際)(指)
3歳以上オープン 16頭
2100m ダート・左  定量  発走 14:45

1 1 [地] ナイキアディライト 牡 4  57.0 石崎隆之
1 2 クーリンガー 牡 5  57.0 和田竜二
2 3 スナークレイアース 牡 9  57.0 小野次郎
2 4 (外) ジンクライシス 牡 3  55.0 蛯名正義
3 5 B (市) ユートピア 牡 4  57.0 M.デムーロ
3 6 (外) イーグルカフェ 牡 7  57.0 田中勝春
4 7 [外] オミクロン 牡 3  55.0 A.スボリッチ
4 8 (父) シロキタゴッドラン 牡 5  57.0 柴田善臣
5 9 (市) ハードクリスタル 牡 4  57.0 岡部幸雄
5 10 アドマイヤドン 牡 5  57.0 安藤勝己
6 11 B [外] トータルインパクト 牡 6  57.0 M.スミス
6 12 [外] ヴォルテクス せん 5  57.0 K.ファロン
7 13 (市) トップオブワールド 牡 3  55.0 四位洋文
7 14 タイムパラドックス 牡 6  57.0 武豊
8 15 ホーマンベルウィン 牡 7  57.0 O.ペリエ
8 16 ローエングリン 牡 5  57.0 横山典弘


11R ジャパンカップ   (GI)

サラ系3歳以上 (国際)(指)
3歳以上オープン 16頭
2400m 芝・左  定量  発走 15:45

1 1 [外] ポリシーメイカー 牡 4  57.0 S.パスキエ
1 2 [外] リュヌドール 牝 3  53.0 T.ジャルネ
2 3 ハーツクライ 牡 3  55.0 武豊
2 4 (市) ナリタセンチュリー 牡 5  57.0 柴田善臣
3 5 B [外] フェニックスリーチ 牡 4  57.0 M.ドワイヤー
3 6 (外) マグナーテン せん 8  57.0 岡部幸雄
4 7 (父) デルタブルース 牡 3  55.0 安藤勝己
4 8 エルノヴァ 牝 5  55.0 藤田伸二
5 9 (市) ゼンノロブロイ 牡 4  57.0 O.ペリエ
5 10 [地] コスモバルク 牡 3  55.0 C.ルメール
6 11 (父)(市) ヒシミラクル 牡 5  57.0 角田晃一
6 12 B ハイアーゲーム 牡 3  55.0 M.デムーロ
7 13 (市)(地) トーセンダンディ 牡 6  57.0 江田照男
7 14 (市) ホオキパウェーブ 牡 3  55.0 横山典弘
8 15 B [外] パワーズコート 牡 4  57.0 J.スペンサー
8 16 [外] ウォーサン 牡 6  57.0 K.ファロン

|

« ジャパンカップ その2 | トップページ | ジャパンカップの予想 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/7084/2063653

この記事へのトラックバック一覧です: ジャパンカップ 枠・馬番決まりました。:

« ジャパンカップ その2 | トップページ | ジャパンカップの予想 »