10月31日各場メインレースの予想から結果
さあて、いよいよメインレースですが、いまだに天皇賞軸がきまりません。
そんなわけで
京都11R 渡月橋ステークス
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 01 | インマイアイズ | 2着 | 1人気 |
| ○ | 8 | 11 | テイエムリキサン | 4着 | 3人気 |
| ▲ | 5 | 05 | キーボランチ | 3着 | 4人気 |
| △1 | 2 | 02 | マイネルプレーリー | 10着 | 7人気 |
| ☆ | 着 | 人気 | |||
| 枠連 | 1-7 430円 | 買い目 | 枠連 | 的中 | |
| 馬連 | 1-9 460円 | 馬連 1-2,5,8,11 | |||
| 馬単 | 9-1 1090円 | 馬単 1-2,5,11 | |||
| 3連複 | 1-5-9 650円 | 3連複 1-5,2,8,9,11 | ○ | ||
| 3連単 | 9-1-5 3380円 | 3連単1-11,2,5,9,10マルチ | ○ |
福島11R フルーツラインカップ
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | 16 | ポジションワン | 1着 | 1人気 |
| ○ | 2 | 04 | ニアフュージョン | 4着 | 3人気 |
| ▲ | 6 | 12 | ナイストウキョウ | 10着 | 10人気 |
| △1 | 6 | 11 | メダーリア | 13着 | 2人気 |
| ☆ | 4 | 07 | サージェナイト | 6着 | 8人気 |
| 枠連 | 5-8 2660円 | 買い目 | 枠連 2-8,6-8 | 的中 | |
| 馬連 | 10-16 4100円 | 馬連 16-4,5,7,11,12 | |||
| 馬単 | 16-10 5420円 | 馬単 16-4,6,7,11,12 | |||
| 3連複 | 8-10-16 9030円 | ||||
| 3連単 | 16-10-8 40370円 |
東京11R 天皇賞
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | 16 | リンカーン | 12着 | 4人気 |
| ○ | 8 | 17 | ダイワメジャー | 17着 | 12人気 |
| ▲ | 5 | 10 | ローエングリーン | 5着 | 6人気 |
| △1 | 4 | 8 | アドマイヤグルーヴ | 3着 | 9人気 |
| △2 | 2 | 4 | ダンスインザムード | 2着 | 13人気 |
| ☆ | 7 | 13 | ゼンノロブロイ | 1着 | 1人気 |
| 枠連 | 2-7 3090円 | 買い目 | 枠連 | 的中 | |
| 馬連 | 4-13 8210円 | 馬連 | |||
| 馬単 | 13-4 12240円 | 馬単 | |||
| 3連複 | 4-8-13 34230円 | ||||
| 3連単 | 13-4-8 207930円 |
天皇賞いまだにまよっています、多分直前まで
というところで
天皇賞はとりあえず3連複はgetしたものの、
下から買えば良かったのか!
またしても、3連単 くゥゥゥゥぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅなんです。
贅沢はいえないけど
次 がんばんべぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ
というところで
| 固定リンク
|


コメント