10月30日各場メインレースの予想から結果
日曜日は天皇賞、その前に土曜日で資金を増やしましょう。そんなわけで本日のメインレースから
東京11R 武蔵野ステークス (GⅢ)
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | 16 | サイレンスボーイ | 2着 | 2 |
| ○ | 1 | 01 | エイシンハンプトン | 4着 | 4 |
| ▲ | 3 | 05 | クーリンガー | 6着 | 8 |
| △1 | 5 | 09 | トップオブワールド | 8着 | 3 |
| ☆ | 2 | 03 | メイショウムネノリ | 5着 | 6 |
| 枠連 | 2-8 1360円 | 買い目 | 的中 | ||
| 馬連 | 4-16 2290円 | ||||
| 馬単 | 4-16 6150円 | ||||
| 3連複 | 4-12-16 37910円 | ||||
| 3連単 | 4-16-12 190270円 |
京都11R スワンステークス (GⅡ)
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 04 | ロイヤルキャンサー | 11着 | 6 |
| ○ | 5 | 10 | マイネルソロモン | 2着 | 5 |
| ▲ | 3 | 06 | フォルクローレ | 5着 | 4 |
| △1 | 8 | 18 | メイショウボーラ | 3着 | 1 |
| ☆ | 7 | 13 | キョウワロアリング | 9着 | 11 |
| 枠連 | 1-5 1980円 | 買い目 | 的中 | ||
| 馬連 | 1-10 11040円 | ||||
| 馬単 | 1-10 27710円 | ||||
| 3連複 | 1-10-18 22900円 | ||||
| 3連単 | 1-10-18 170060円 |
福島11R 福島放送賞
| 印 | 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 結果 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 03 | クーカイ | 1着 | 1 |
| ○ | 3 | 04 | トーセンハミング | 3着 | 4 |
| ▲ | 8 | 15 | スーパーブレーブ | 4着 | 2 |
| △1 | 1 | 01 | エスユーガーデン | 2着 | 3 |
| ☆ | 5 | 08 | アサカユウジーン | 13着 | 12 |
| 枠連 | 1-2 860円 | 買い目 | 的中 | ||
| 馬連 | 1-3 810円 | ||||
| 馬単 | 3-1 1300円 | ||||
| 3連複 | 1-3-4 2330円 | ||||
| 3連単 | 3-1-4 8390円 |
というところで
こんな感じで予想&結果を書いて行こうと思います。
| 固定リンク
|


コメント