7月17日各場メインレースと新馬戦の予想から結果
新潟5R サラ2歳 新馬
◎ 9番 ソブリンソニック (2着) 5人気
○ 11番 シルクヴェルリッツ (4着) 2人気
▲ 2番 ゲパチレジスタ (出走取消)
△ 4番 センカク (7着) 3人気
☆ 7番 リバルドボーイ (3着) 7人気
新潟11R 弥彦特別
◎ 6番 ブレーブティック (2着) 3人気
○ 12番 バンブーフィーゴ (4着) 1人気
▲ 1番 マチカネリュウセイ (1着) 2人気
△ 9番 ケイアイグレード (5着) 4人気
☆ 11番 プリモピアット (10着) 9人気
小倉5R サラ二歳 新馬
◎ 18番 キングプログレス (5着) 4人気
○ 2番 マルシゲドルフィン (11着) 5人気
▲ 17番 コウエイアタック (2着) 1人気
△ 8番 テイエムチュラサン (1着) 2人気
☆ 7番 テイエムヒットベ (競争除外)
小倉 6R サラ二歳 新馬
◎ 2番 フラワリングバンク (5着) 4人気
○ 3番 セラヴィーホーラー (7着) 12人気
▲ 6番 モンローブロンド (1着) 5人気
△ 13番 アドマイヤディア (13着) 11人気
☆ 4番 ブライトアイズ (6着) 3人気
小倉11R 八幡特別
◎ 10番 メイショウイッテキ (6着) 7人気
○ 4番 ポールシッター (5着) 6人気
▲ 1番 ヒシアスカ (11着) 2人気
△ 9番 マヤノトリンケット (7着) 5人気
☆ 11番 バードビュー (1着) 9人気
函館 3R サラ二歳新馬
◎ 1番 バンデミック (2着) 5人気
○ 3番 コバノスイジン (6着) 3人気
▲ 6番 ロードウィズダム (5着) 2人気
函館9R 道新スポーツ杯
◎ 2番 タニノマティーニ (1着) 1人気
○ 7番 ニアフュージョン (4着) 4人気
▲ 14番 オメガグレイス (5着) 7人気
△ 3番 メイショウジャコウ (3着) 2人気
☆ 1番 エバーワイルド (7着) 8人気
| 固定リンク
|


コメント